điểm thi giữa kỳ 2 năm học 2013-2014


 

PHÒNG GD& ĐT ĐÔNG TRIỀU BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA GIỮA KỲ 2
TRƯỜNG TH : TH AN SINH B NĂM HỌC : 2013-2014    
                                               Dành cho các lớp M .1
1,M«n TiÕng ViÖt              
tt khèi ts ts ts                 sè l­îng ®iÓm tû lÖ %
líp líp häc sinh dù kt 9,10 7,8 5,6 <5 <tb
1 1A 22 22 22 6 10 6   0.0
2 1B 11 11 11 3 5 3   0.0
    33 33 33 9 15 9 0 0.0
1 2A 21 21 21 5 11 5   0.0
2 2B 11 11 11 3 4 4   0.0
    32 32 32 8 15 9 0 0.0
1 3A 14 14 14 5 5 4   0.0
2 3B 9 9 9 3 5 1   0.0
    23 23 23 8 10 5 0 0.0
1 4A 19 19 19 6 10 3   0.0
2 4B 17 17 17 4 5 8   0.0
    36 36 36 10 15 11 0 0.0
1 5A 21 21 21 5 12 4   0.0
2 5B 20 20 20 3 14 3   0.0
    41 41 41 8 26 7 0 0.0
Céng 165 165 165 43 81 41 0 0.0
2,M«n To¸n                
tt khèi ts ts ts                 sè l­îng ®iÓm tû lÖ %
líp líp häc sinh dù kt 9,10 7,8 5,6 <5 <tb
1 1A 22 22 22 6 13 3   0.0
2 1B 11 11 11 4 6 1   0.0
    33 33 33 10 19 4 0 0.0
1 2A 21 21 21 7 11 3   0.0
2 2B 11 11 11 3 5 3   0.0
    32 32 32 10 16 6 0 0.0
1 3A 14 14 14 6 6 2   0.0
2 3B 9 9 9 4 3 2   0.0
    23 23 23 10 9 4 0 0.0
1 4A 19 19 19 6 12 1   0.0
2 4B 17 17 17 3 7 7   0.0
    36 36 36 9 19 8 0 0.0
1 5A 21 21 21 7 9 5   0.0
2 5B 20 20 20 6 8 6   0.0
    41 41 41 13 17 11 0 0.0
Céng 165 165 165 52 80 33 0 0.0
                   
          An Sinh Ngày     26    tháng   3    năm 2014
  Người lập biểu     Hiệu trưởng  
                   
                   
                   
  Nguyễn Thị Minh     Nguyễn Văn Anh