5. Thông tin về cơ sở vật chất | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Khối phòng học | Số lượng | Chia ra | Trong đó | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiên cố | Bán k.cố | Tạm | Làm mới | Cải tạo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Số phòng học theo chức năng | 11 | 10 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chia ra: - Phòng học văn hoá | 9 | 8 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Phòng học tin học | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Phòng học ngoại ngữ | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Phòng khác | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Số phòng học làm mới, cải tạo | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chia ra: - Kiên cố | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Bán kiên cố | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Tạm | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Số chỗ ngồi | Số lượng | Trong đó | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Làm mới | Cải tạo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Số chỗ ngồi trong phòng học văn hoá | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. Khối phòng phục vụ học tập | Số lượng | Chia ra | Trong đó | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiên cố | Bán k.cố | Tạm | Làm mới | Cải tạo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Số phòng theo chức năng | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chia ra: - Phòng giáo dục thể chất (đa năng) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Phòng giáo dục nghệ thuật | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Thư viện | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Phòng thiết bị giáo dục | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Phòng truyền thống và hoạt động Đội | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Phòng hỗ trợ học sinh khuyết tật | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Phòng âm nhạc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Phòng khác | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. Khối phòng khác | Số lượng | Chia ra | Trong đó | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiên cố | Bán k.cố | Tạm | Làm mới | Cải tạo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Số phòng theo chức năng | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chia ra: - Phòng y tế học đường | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Khu vệ sinh dành cho giáo viên | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Khu vệ sinh dành cho học sinh | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D. Khối phòng tổ chức ăn nghỉ | Số lượng | Chia ra | Trong đó | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiên cố | Bán k.cố | Tạm | Làm mới | Cải tạo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Số phòng theo chức năng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chia ra: - Nhà bếp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Phòng ăn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Phòng nghỉ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Phòng khác | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E. Khối phòng hành chính quản trị | Số lượng | Chia ra | Trong đó | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiên cố | Bán k.cố | Tạm | Làm mới | Cải tạo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Số phòng chia theo chức năng | 6 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chia ra: - Phòng hiệu trưởng | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Phòng phó hiệu trưởng | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Phòng giáo viên | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Phòng họp giáo viên | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Văn phòng trường | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Phòng thường trực | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Nhà công vụ giáo viên | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Phòng kho lưu trữ | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Phòng khác | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F. Khối công trình công cộng | Số lượng | Chia ra | Trong đó | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiên cố | Bán k.cố | Tạm | Làm mới | Cải tạo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Số phòng theo chức năng | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chia ra: - Nhà xe giáo viên | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Nhà xe học sinh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Phòng khác | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cơ sở vật chất khác | Số lượng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Số phòng học nhờ | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Số phòng học 3 ca | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diện tích đất (m2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tổng diện tích khuôn viên đất | 5137 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trong đó: Diện tích đất được cấp | 5137 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diện tích đất đi thuê | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diện tích đất sân chơi | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tổng diện tích một số loại phòng (m2) | 696 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chia ra: - Phòng học văn hoá | 480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Phòng học tin học | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Phòng học ngoại ngữ | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Phòng giáo dục thể chất | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Phòng học nghệ thuật | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trong đó: + Phòng âm nhạc | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ Phòng mỹ thuật | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Phòng khác (Phục vụ học tập) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Thư viện | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Nhà bếp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Phòng ăn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Phòng nghỉ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thiết bị dạy học tối thiểu (ĐVT: bộ) | Bộ đầy đủ | Bộ chưa đầy đủ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tổng số | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chia ra: - Khối lớp 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Khối lớp 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Khối lớp 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Khối lớp 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Khối lớp 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thiết bị phục vụ giảng dạy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tổng số máy vi tính đang được sử dụng | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chia ra: - Máy vi tính phục vụ học tập | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Máy vi tính phục vụ quản lý | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trong đó: Máy vi tính đang được nối Internet | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Số máy in | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Số thiết bị nghe nhìn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trong đó: - Ti vi | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Nhạc cụ | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Cát xét | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Đầu Video | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Đầu đĩa | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Máy chiếu OverHead | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Máy chiếu Projector | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Máy chiếu vật thể | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Thiết bị khác | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại nhà vệ sinh | Số lượng (nhà) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dùng cho giáo viên | Dùng cho học sinh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chung | Nam/Nữ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đạt chuẩn vệ sinh (*) | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chưa đạt chuẩn vệ sinh | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Không có | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(*) Nhà tiêu hai ngăn ủ phân tại chỗ, nhà tiêu chìm có ống thông hơi, nhà tiêu thấm dội nước, nhà tiêu tự hoại | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Others:
- Đội ngũ CB-GV-NV năm học 2013-2014
- Công khai cơ sở vật chất
- lịch công tác tháng 9
- Đội ngũ CB-GV -NV năm học 2013-2014
- Phân công CB-GV-NV
- Lich công tác tháng 8
- chất lượng giáo dục năm học 2012-2013
- Lịch công tác tháng 3
- lịch công tác tháng 2
- Báo cáo chất lượng năm học 2011-2012
- Lịch công tác tháng 12
- Lịch công tác tháng 11
- Phân công CBGV tháng 11
- CƠ SỞ VẬT CHẤT
- DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN NHÀ TRƯỜNG NĂM HỌC 2012 - 2013